線棒       線管
TRL - A*B
click to see and print the image with a big size!
線棒
外徑-øA(mm) 公差(mm) 長度(mm)
6 ± 0.10 2000
8 ± 0.10 2000
9 ± 0.10 2000
10 ± 0.10 2000
12 ± 0.10 2000
12.7 ± 0.10 2000
15 ± 0.15 2000
16 ± 0.15 2000
18 ± 0.15 2000
19 ± 0.15 2000
外徑-A(mm) 公差(mm) 長度(mm)
20 ± 0.20 2000
22 ± 0.20 2000
25 ± 0.20 2000
28 ± 0.20 2000
30 ± 0.20 2000
32 ± 0.20 2000
38 ± 0.25 2000
40 ± 0.20 2000
45 ± 0.20 2000
50 ± 0.20 2000




  • 以上尺寸為線棒之標準規格。
  • 客戶亦可指定規格和顏色(在允許的範圍)內生產。
  • 接受客戶出圖訂制,歡迎來電洽詢。
  • 每支單獨塑料袋包裝。