圓管
TR-A * B
click to see and print the image with a big size!
圓管
外徑-øA
(mm)
厚 度(mm) - B 公差(mm) 長度
(mm)
1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 內徑 外徑
5         ± 0.10 ± 0.10 2000
6         ± 0.10 ± 0.10 2000
8       ± 0.10 ± 0.10 2000
10       ± 0.10 ± 0.10 2000
12     ± 0.10 ± 0.10 2000
15     ± 0.10 ± 0.10 2000
20     ± 0.10 ± 0.15 2000
25     ± 0.10 ± 0.15 2000
30     ± 0.10 ± 0.15 2000
32     ± 0.10 ± 0.15 2000
35   ± 0.10 ± 0.15 2000
40   ± 0.15 ± 0.20 2000
45   ± 0.15 ± 0.20 2000
50   ± 0.15 ± 0.20 2000
55   ± 0.15 ± 0.20 2000
60   ± 0.15 ± 0.20 2000
65   ± 0.15 ± 0.20 2000
70   ± 0.20 ± 0.25 2000
75   ± 0.20 ± 0.25 2000
80   ± 0.20 ± 0.25 2000
90   ± 0.20 ± 0.25 2000
100   ± 0.25 ± 0.25 2000
110     ± 0.25 ± 0.25 2000
120     ± 0.25 ± 0.30 2000
130     ± 0.30 ± 0.30 2000
140     ± 0.30 ± 0.30 2000
150     ± 0.50 ± 0.60 2000
180     ± 0.50 ± 0.60 2000
190     ± 0.50 ± 0.60 2000
200     ± 0.50 ± 0.60 2000



  • 以上尺寸為圓管之標準規格。
  • 客戶亦可指定規格和顏色(在允許的範圍)內生產。
  • 接受客戶出圖訂制,歡迎來電洽詢。
  • 每支單獨塑料袋包裝。